![]() |
08:15-09:15 | 09:30-10:30 | 10:45-11:45 | 12:00-13:00 | - | 14:45-15:45 | 16:00-17:00 | 17:15-18:15 | 18:30-19:30 | 19:45-20:45 |
Pondelok | x | x | x | x | - | x | x | Skupina 1 + 2 | Skupina 3 | Skupina 4 |
Utorok | x | x | x | x | - | x | x | Skupina 4 | Skupina 3 | x |
Streda | x | x | x | x | - | x | x | Zápas LA11 - Humenné, Skupina 4 | x | |
Štvrtok | x | x | x | x | - | x | x | Skupina 1 + 2 | Skupina 3 | x |
Piatok | x | x | x | x | - | x | x | Skupina 4 | Skupina 3 | x |
![]() |
08:15-09:15 | 09:30-10:30 | 10:45-11:45 | 12:00-13:00 | - | - | 16:15-17:45 | 17:30-18:30 | - | - |
Sobota | x | x | x | Skupina 2 | Skupina 3 | x | x | |||
![]() |
- | - | 11:00-12:00 | 12:15-13:15 | - | - | - | - | - | - |
Nedeľa | x | x | Skupina 1 + 2 | Kurz korčuľovania |
x | x | x | x | x | x |